
Magasins
Il y a 20 Bouticycle à votre service près de chez vous.
Retrouvez ici tous les Electrique Cube
4655€
24.50 kg
Photo(s) non contractuelle(s)
Gamme | Cube 2021 |
Pratique | Electrique Enduro tout-suspendu 27.5 pouces, géométrie mixte |
Cadre | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
Suspension | tout-suspendu |
Fourche | RockShox ZEB Charger R, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 170mm |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select, 205x60mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount |
Dérailleur arrière | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
Manettes | Sram NX Eagle™ Trigger, Single Click |
Freins | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Diamètre roues | 27.5 pouces |
Roues | Jantes CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready avec moyeux Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock (AV) et Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock (AR) |
Pneu | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT |
Cassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Pédalier | ACID E-Crank, 36T, 165mm |
Potence | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
Cintre | Newmen Evolution SL 318.25, 760mm |
Selle | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm (S: 100mm, M: 125mm, L, XL: 150mm) |
Batterie | Bosch PowerTube 625 |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt) |
Affichage | Bosch Kiox |
Tailles | S (16"), M (18"), L (20"), XL (22") |
Poids | 24.50 kg |
Infos |