.jpg)
Trek domane sl 5 - 2022
Taille / Couleur
Quelle taille choisir ?
Quantité
Livraison gratuite en magasin (Hors Click&Collect)

Descriptif
CADRE : OCLV Carbon Série 500, IsoSpeed avant et arrière, rangement interne
FOURCHE : Domane SL carbone
FREINS :Freins à disque hydrauliques Shimano 105
PNEUS :Bontrager R3, 700x32
DER. ARRIERE :Shimano 105, 2x11 vitesses
ROUES :Moyeux Bontrager à roulement étanche et jantes Paradigm SL,
PNEU AVANT :Bontrager R3, 700x32
PNEU ARRIERE :Bontrager R3, 700x32
Freins | Disque |
Pratiques | Confort - Route |
Cadre | Carbone OCLV Série 500, IsoSpeed avant & arrière, espace de rangement interne, douille de direction conique, acheminement interne, maintien de chaîne 3S, compatible DuoTrap S, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 142x12 mm ; |
Fourche | Size: 44, 47 Domane SLR carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, pattes en carbone, axe traversant 12x100 mm ; Size: 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Domane SL carbone, pivot conique carbone, acheminement interne des câbles de frein, fixations pour garde-boue, freins à disque à fixation Flat-Mount, axe traversant 12x100 mm ; null ; |
Dérailleur avant | Shimano 105 R7000, à braser ; |
Dérailleur arrière | Shimano 105 R7000, longue chape, pignon 34 dts max ; |
Manettes | Size: 44, 47, 50, 52 Shimano 105 R7025, levier court, 11 vitesses ; Size: 54, 56, 58, 60, 62 Shimano 105 R7020, 11 vitesses ; Shimano 105 R7000, à braser ; |
Freins | Shimano 105 hydraulic, flat mount ; |
Pneus | Bontrager R3 Hard-Case Lite, Tubeless Ready, tringle en aramide, 120 tpi, 700x32C ; |
Cassette | Shimano 105 HG700-11, 11-34, 11 vitesses ; |
Pédalier | Size: 44, 47 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 165 mm ; Size: 50, 52 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 170 mm ; Size: 54, 56 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 172,5 mm ; Size: 58, 60, 62 Shimano 105 R7000, 50/34 (compact), longueur de 175 mm ; Praxis, T47 fileté, roulement interne ; |
Potence | Size: 44 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 60 mm ; Size: 47 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 70 mm ; Size: 50 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 80 mm ; Size: 52, 54 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 90 mm ; Size: 56, 58 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 100 mm ; Size: 60, 62 Bontrager Elite, 31,8 mm, compatible Blendr, 7 degrés, longueur de 110 mm ; Shimano 105 hydraulic, flat mount ; |
Cintre | Size: 44, 47 Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 81 mm, hauteur de 118 mm, largeur de 36 cm ; Size: 50 Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 81 mm, hauteur de 118 mm, largeur de 38 cm ; Size: 52 Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 81 mm, hauteur de 118 mm, largeur de 40 cm ; Size: 54, 56 Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 100 mm, hauteur de 124 mm, largeur de 42 cm ; Size: 58, 60, 62 Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 100 mm, hauteur de 124 mm, largeur de 44 cm ; Ruban de guidon Bontrager Supertack Perf ; |
Tige de selle | Size: 44, 47, 50, 52, 54, 56 Tête de mât de selle interne carbone Bontrager, fixation intégrée pour éclairage, déport de 20 mm, court ; Size: 58, 60, 62 Tête de mât de selle interne carbone Bontrager, fixation intégrée pour éclairage, déport de 20 mm, long ; Size: 44, 47 Bontrager Comp VR-C, alliage, 31,8 mm, profondeur de 81 mm, hauteur de 118 mm, largeur de 36 cm ; |
Selle | Bontrager P3 Verse Comp, rails en acier, largeur de 145 mm ; |
Poids | - |

Plus de CONFORT et de PERFORMANCE avec une étude posturale !
Bouticycle travaille avec Bikefitting, le leader mondial de l’Etude Posturale. L’étude Bikefitting s’appuie sur une base de données de plusieurs milliers d’études morphologiques et sur un travail de collaboration avec des bio-mécaniciens, des physiothérapeutes et des médecins du sport.
La position est un élément très important pour votre confort et vos performances. Elle influe sur l’aérodynamisme, mais aussi sur la puissance que l’on développe. Selon la façon dont on est assis sur sa selle et la position des bras et des mains sur le guidon, on ne développe pas la même puissance.
Faire une étude posturale peut donc être très utile dans le but d’améliorer son confort et ses performances.
Les produits

- 0%
Nouveau
Flash
Top

Trek
Trek émonda sl 6 - 2021Disponible en magasin et bientôt en ligne

- 0%
Nouveau
Flash
Top

Trek
Trek madone sl 6 - 2022Bientôt disponible en ligne

- 0%
Nouveau
Flash
Top
Trek
Trek domane slr 6 etap - 2021Disponible uniquement en ligne

- 0%
Nouveau
Flash
Top
